honzova_dokuwiki.jpg

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

home:vylety:zahranicni:de [2013/09/09]
admin vytvořeno
home:vylety:zahranicni:de [2013/09/09] (aktuální)
admin
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Plachetka Rujana 31.8. - 7.9.2013 ===== +===== Německo ===== 
- +\\ 
-^ Loď  ^^^^ +**Plachetnice** 
-|jméno|Cou Cou|{{:home:vylety:zahranicni:de:cou_cou.jpg}}|{{:home:vylety:zahranicni:de:cou_cou_planek.jpg|}}| +  * [[:home:vylety:zahranicni:de:rujana|Rujána 2013]]
-|délka|9,33m|:::|:::| +
-|šířka|3,33m|:::|:::| +
-|výtlak|4t|:::|:::| +
-|gena|27m2|:::|:::| +
-|hlavní plachta|19m2|:::|:::| +
-|kabiny|2|:::|:::| +
-|lůžka|4|:::|:::| +
-|motor|Penta Volvo 2020 (18PS/13kW)|:::|:::| +
-|nádrž na vodu|120 ltr|:::|:::| +
-|palivová nádrž|30 ltr|:::|:::| +
-|v provozu od|1981|:::|:::| +
-|domovský přístav|Stahlbrode|:::|:::| +
-|půjčovné na týden|740€|:::|:::| +
-|úklid|60€|:::|:::| +
-|kauce|600€|:::|:::| +
- +
-=== Oblast ===  +
-Rujána, SV Německa, vyplouvali jsme ze Stahlbrode +
- +
-=== Mapa === +
- +
- +
-=== Itinerář === +
-^Datum^Trasa^Vzdálenost^Průměr^ +
-|31.8.|Praha - Stahlbrode|620km|autem| +
-|1.9.|Stahlbrode - Gager|24,2nm|5kt| +
-|2.9.|Silny vitr, plavba zrusena| +
-|3.9.|Gager - Sassnitz|35,9nm|3kt| +
-|4.9.|Sassnitz - Ruden|32nm|3kt|     +
-|5.9.|Ruden - Svinoujscie|33,9nm|5kt| +
-|6.9.|Svinoujscie - Stahlbrode|65,9nm|6kt| +
-|7.9.|Stahlbrode - Stralsund - Praha|640km|autem| +
-|Celkem|192nm = 355,4km| +
- +
-nm = námořní míle (nautical mile) = 1852m +
-kt = uzel (knot) = 1nm/h = 1,852km/h +
- +
- +
-=== Fotky === +
-=== Hodnocení === +
-  {(rater>id=<CISLO500-599>|name=de|type=rate)} +
- +