Toto je starší verze dokumentu!
Plachetka Rujana 31.8. - 7.9.2013
| Loď | |||
|---|---|---|---|
| jméno | Cou Cou | ![]() | ![]() |
| délka | 9,33m | ||
| šířka | 3,33m | ||
| výtlak | 4t | ||
| gena | 27m2 | ||
| hlavní plachta | 19m2 | ||
| kabiny | 2 | ||
| lůžka | 4 | ||
| motor | Penta Volvo 2020 (18PS/13kW) | ||
| nádrž na vodu | 120 ltr | ||
| palivová nádrž | 30 ltr | ||
| v provozu od | 1981 | ||
| domovský přístav | Stahlbrode | ||
| půjčovné na týden | 740€ | ||
| úklid | 60€ | ||
| kauce | 600€ | ||
Oblast
Rujána, SV Německa, vyplouvali jsme ze Stahlbrode
Mapa
Itinerář
| Datum | Trasa | Vzdálenost | Pr.rychlost |
|---|---|---|---|
| 1.9. | Stahlbrode - Gager | 24,2nm | 5kt |
| 2.9. | Silný vítr, nikam se neplulo | - | - |
| 3.9. | Gager - Sassnitz | 35,9nm | 3kt |
| 4.9. | Sassnitz - Ruden | 32nm | 3kt |
| 5.9. | Ruden - Svinoujscie | 33,9nm | 5kt |
| 6.9. | Svinoujscie - Stahlbrode | 65,9nm | 6kt |
| Celkem | 192nm = 355,4km | ||
nm = námořní míle (nautical mile) = 1852m
kt = uzel (knot) = 1nm/h = 1,852km/h
Fotky
Hodnocení
{(rater>id=<CISLO500-599>|name=de|type=rate)}

