Plachetka Chorvatsko 3.8. - 7.8.2015
| Loď | |||
|---|---|---|---|
| jméno | Proxima | ![]() | ![]() |
| délka | 11,4m | ||
| šířka | 3,6m | ||
| výtlak | 5,5t | ||
| plocha plachet | 51,1m2 | ||
| kabiny | 3 | ||
| lůžek | 8 | ||
| wc, sprcha | ano | ||
| motor | Volvo 29HP | ||
| nádrž na vodu | 300 ltr | ||
| palivová nádrž | 150 ltr | ||
| v provozu od | 2004 | ||
| domovský přístav | Biograd na Moru | ||
| půjčovné na týden | 1400€ | ||
Itinerář
| Datum | Trasa | Vzdalenost | Prumerna rychlost pohybu |
|---|---|---|---|
| 3.8.2015 | Biograd na Moru - Zminjak | 19,6nm | 4,2kt |
| 4.8.2015 | Zminjak - Rogoznica | 34nm | 5,8kt |
| 5.8.2015 | Rogoznica - Trogir | 20nm | 4,1kt |
| 6.8.2015 | Trogir - Murter | 51nm | 4,6kt |
| 7.8.2015 | Murter - Biograd na Moru | 13,8nm | 4,2kt |
| Celkem | 143 nm = 254,8km | ||
nm = námořní míle (nautical mile) = 1852m
kt = uzel (knot) = 1nm/h = 1,852km/h
Mapky plavby
Ukázkové Foto
Fotky
Líbí se ti tato stránka ?





































