Toto je starší verze dokumentu!
Plachetka Chorvatsko 1.7. - 8.7.2017
| Loď | |||
|---|---|---|---|
| Jeanneau | Sun Odysssey 45' | ![]() | ![]() |
| jméno | Claridad | ||
| délka | 14,15m | ||
| šířka | 4,37m | ||
| výtlak | 9,6t | ||
| plocha plachet | 96m2 | ||
| kabiny | 4 | ||
| lůžek | 10 | ||
| wc, sprcha | ano | ||
| motor | Volvo 74HP | ||
| nádrž na vodu | 450 ltr | ||
| palivová nádrž | 240 ltr | ||
| v provozu od | 2005 | ||
| domovský přístav | Split | ||
| půjčovné na týden | 3.200€ | ||
Itinerář
| Datum | Trasa | Vzdalenost | Prumerna rychlost pohybu |
|---|---|---|---|
| 1.7.2017 | Baška Voda - Omiš | 17,7 nm | 4,1 kt |
| 2.7.2017 | Omiš - směr Split (porucha motoru) - Omiš | cca 18 nm | ? kt |
| 3.7.2017 | Split (přesun na novou loď) | - | - |
| 4.7.2017 | Split - Maslinica | 24,2 nm | 4,4 kt |
| 5.7.2017 | Maslinica - Stary Grad | 27,6 nm | 3,3 kt |
| 6.7.2017 | Stary Grad - Hvar | 32,5 nm | 4,3 kt |
| 7.7.2017 | Hvar - Split | 26,5 nm | 5 kt |
| Celkem | 146,5 nm = 271,3 km | ||
nm = námořní míle (nautical mile) = 1852m
kt = uzel (knot) = 1nm/h = 1,852km/h
Mapky plavby
Ukázkové Foto
Líbí se ti tato stránka ?








































