honzova_dokuwiki.jpg

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

home:vylety:vicedenni:beskydy [2013/04/15]
admin vytvořeno
home:vylety:vicedenni:beskydy [2013/04/15] (aktuální)
admin
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Beskydy - 6.4.-8.4.2007 ======+====== Beskydy 6.4.-9.4.2007 ======
==== Trasa ==== ==== Trasa ====
^Den^km^Trasa^ ^Den^km^Trasa^
-|**Pátek**|km|| +|**Pátek**|350km|vlak Praha - Rožnov pod Radhoštěm
-|**Sobota**|km|| +|**Sobota**|25km|Rožnov pod Radhoštěm, {{:znacky:cervena.jpg?nolink&20}} Radhošť, {{:znacky:modra.jpg?nolink&20}} Radegast, Pustevny, {{:znacky:cervena.jpg?nolink&20}} Tanečnice, Čertův Mlýn, Horní Čeladná
-|**Neděle**|km|| +|**Neděle**|18km|Horní Čeladná {{:znacky:cervena.jpg?nolink&20}} Polana, Smrk {{:znacky:zluta.jpg?nolink&20}} Smrk sedlo, vodní nádrž Šance, neznač. Ostravice
 +|**Pondělí**|km|Lysá hora, Satina, Malenovice|
==== Spaní ==== ==== Spaní ====
 +Rožnov pod Radhošťem, Horní Čeladná, Šance
==== Nejzajímavější místa ==== ==== Nejzajímavější místa ====
 +Valašské muzeum v přírodě alias skanzen Rožnov pod Radhoštěm :) \\
 +Radhošť, Radegast, Pustevny, Smrk, v.n. Šance\\
 +Lysá hora, Satinský vodopád\\
 +\\
 +{{:znamky:roznov_p_radhostem.jpg?80|No.168, Rožnov pod Radhoštěm}}
 +{{:znamky:roznov_jurkovicova_chata.gif?77|No.1916, Jurkovičova rozhledna, Rožnov pod Radhoštěm}}
 +{{:znamky:radhost.jpg?83|No.53, Radhošť}}
 +{{:znamky:radegast.jpg?83|No.52, Radegast}}
 +{{:znamky:pustevny.gif?77|No.51, Pustevny}}
 +{{:znamky:ostravice.jpg?80|No.82, Ostravice}}
 +{{:znamky:lysa_hora.jpg?80|No.50, Lysá hora}}
 +{{:znamky:u_velicku.jpg?80|No.385, U Veličků}}
==== Ukázkové fotky ==== ==== Ukázkové fotky ====