Toto je starší verze dokumentu!
Dominikánská Republika - svatební cesta
25.3. - 9.4.2009
Naše putování
mapy google
Datum | Trasa | co,jak,proč |
---|---|---|
25.3. | Praha - Vídeň - Punta Cana - Bavaro | busem do Vídně, letecky, taxíkem k 1.ubytku |
26.3. | Bavaro - Santo Domingo | přesun busem, prohlídka města |
27.3. | Santo Domingo - Barahona | přesun busem, prohlídka města |
28.3. | Barahona - La Cienaga - Cachote (Centro Eco-turistico Canto del Jilguero) | pěší výlet |
29.3. | Cachote - Paraiso | pěší výlet |
30.3. | Paraiso | flákačka na pláži, město |
31.3. | Paraiso - Jarabacoa | přesun busem, zařizování zítřejšího výstupu (taxi, průvodce, muly) |
1.4. | Jarabacoa - Pico Duarte 3.087mnm | výstup na nejvyšší horu Karibiku |
2.4. | Pico Duarte - Jarabacoa | sestup dolů (původně třídenní výlet) |
3.4. | Jarabacoa - Santo Domingo | přesun busem, opět prohlídka města |
4.4. | Santo Domingo - Bavaro, Punta Cana | přesun busem, ubytování |
5.4. | IFA Villas Bavaro, Punta Cana | hotel resort |
6.4. | IFA Villas Bavaro, Punta Cana | hotel resort |
7.4. | IFA Villas Bavaro, Punta Cana | hotel resort |
8.4. | Punta Cana - Vídeň | letecky |
9.4. | Vídeň - Praha | prohlídka Vídně, bus domů |
Výlety
popis trasy, vzdaleneost, cas, gpx, profil, ukazkove foto
GPS Info Autobusak Caribe tours 18.4766 S, 69.907 Z Barahona Bar 18.2047 S, 71.0913 Z Cafe Holiday 17.9546 S, 71.1849 Z Camp Cachote 18.0984 S, 71.1892 Z IFA Hotel Bavaro 18.6689 S, 68.4078 Z Pauza na nakup 18.3534 S, 70.4676 Z Rozcesti za vysilacem 18.0656 S, 71.1784 Z Santo Domingo Bus Barahona 18.4842 S, 69,8931 Z Spani pod Pico Duarte 19.0375 S, 70.9693 Z